×

Pelan Pembayaran Tetap Eksklusif (FPP)
untuk Kad AFFIN UiTM

Klik Mohon Sekarang untuk mengisi borang permohonan

Berbelanja dengan Kad Kredit AFFIN anda dan nikmati kadar yang rendah dalam tempoh pembayaran balik yang fleksibel.

Jumlah (RM) Bayaran Balik Bulanan (RM)

6 bulan 12 bulan 18 bulan 24 bulan 36 bulan
2,000 333.33 166.67 111.11 83.33 55.56
5,000 833.33 416.67 277.78 208.33 138.99
10,000 1,666.67 833.33 555.56 416.67 277.78
15,000 2,500.00 1,250.00 833.33 625.00 416.67
20,000 3,333.33 1,666.67 1,111.11 833.33 555.56

How to reach us?

There are more ways to reach us