Dapatkan wang tunai tambahan daripada Kad Kredit AFFIN anda dan nikmati kadar yang rendah dalam tempoh pembayaran balik yang fleksibel.
Jumlah (RM) | Bayaran Balik Bulanan (RM) | ||||
---|---|---|---|---|---|
6 bulan | 12 bulan | 18 bulan | 24 bulan | ||
2,000 | 333.33 | 166.67 | 111.11 | 83.33 | |
5,000 | 833.33 | 416.67 | 277.78 | 208.33 | |
10,000 | 1,666.67 | 833.33 | 555.56 | 416.67 | |
15,000 | 2,500.00 | 1,250.00 | 833.33 | 625.00 | |
20,000 | 3,333.33 | 1,666.67 | 1,111.11 | 833.33 |
Promosi 1
Kelayakan:
Semua Ahli Kad
Tempoh Promosi:
Sekarang sampai 31 December 2024
There are more ways to reach us